Opis
Kompozycja zapachowa – morska bryza
Kompozycja zapachowa morska bryza (olejek zapachowy morska bryza, aromat kosmetyczny morska bryza) to orzeźwiający i świeży wybór dla tych, którzy pragną dodać swoim kosmetykom lekki, wodny aromat. Ten zapach łączy w sobie nuty słonej wody i morskiej świeżości, tworząc kompozycję, która przynosi na myśl powiew chłodnej bryzy nad oceanem. Kompozycja morska bryza świetnie sprawdzi się w produktach takich jak mydła, balsamy czy żele pod prysznic, wprowadzając uczucie czystości i odświeżenia.
Więcej na temat kompozycji zapachowych przeczytasz we wpisie blogowym “Olejki eteryczne czy kompozycje zapachowe?”.
Inspiracje do zrobienia kosmetyków z użyciem morskiego zapachu

Zalecane stężenia kompozycji
Oferowana kompozycja zapachowa morska bryza została przebadana i spełnia wytyczne IFRA, co zapewnia jej bezpieczeństwo w różnych zastosowaniach kosmetycznych. Poniżej znajduje się tabela z numerami kategorii IFRA, która określa dopuszczalne maksymalne stężenia zapachu w produktach.
Nr | Aplikacja | Stężenie |
---|---|---|
1 | Produkty niespłukiwalne nakładane na usta Produkty do ust wszelkiego rodzaju (stałe, balsamy w płynie, balsamy w kostce, bezbarwne lub kolorowe, itp.). | 0,03 % |
2 | Produkty niespłukiwane nakładane pod pachami Produkty dezodorujące i antyperspiracyjne wszystkich typów (spray, sztyft, roll-on itp.). | 0,26 % |
3 | Produkty nakładane na twarz Produkty pod oczy wszystkich typów (cienie do powiek, tusz do rzęs, eyeliner, makijaż oczu, maski, poduszki na oczy, balsam, krem pod oczy itp.). | 0,06 % |
4 | Produkty zapachowe aplikowane na szyję, twarz i nadgarstki Wodnoalkoholowe i bezalkoholowe zapachy wszystkich rodzajów (woda toaletowa, woda perfumowana, perfumy, woda kolońska, woda po goleniu, perfumy w kostce, perfumy olejowe itp.). | 1,47 % |
5A | Produkty niespłukiwane nakładane na ciało i stopy palcami Kremy do ciała, olejki, balsamy wszelkiego rodzaju, produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne, produkty do pielęgnacji stóp (kremy, proszki, zasypki) oraz środki odstraszające owady. | 0,23 % |
5B | Produkty niespłukiwane nakładane na twarz palcami Produkty nawilżające, kremy do twarzy, toniki do twarzy. | 0,06 % |
5C | Produkty niespłukiwane nakładane na ręce palcami Krem do rąk, produkty do pielęgnacji paznokci, w tym skórek, środki dezynfekujące do rąk. | 0,06 % |
5D | Produkty niespłukiwane dla dzieci nakładane palcami Krem, balsam, olej, oliwka, proszek, zasypka, talk dla dzieci. | 0,02 % |
6 | Produkty z ekspozycją ust i jamy ustnej Pasta do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, proszek do zębów, paski, płyn do płukania ust, tabletki. | 0,2 % |
7A | Produkty spłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja. | 0,06 % |
7B | Produkty niespłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, środki wspomagające stylizację włosów. | 0,06 % |
8 | Produkty z ekspozycją okolic intymnych Chusteczki do higieny intymnej, tampony, chusteczki nawilżane. | 0,02 % |
9 | Spłukiwane produkty z ekspozycją ciała i dłoni Mydło w kostce, szampony wszelkiego rodzaju, płyn do mycia twarzy, odżywka do włosów, mydło w płynie, płyny do mycia ciała i żele pod prysznic wszystkich rodzajów. | 0,43 % |
10A | Produkty do sprzątania w płynie Detergenty do prania ręcznego, odplamianie. | 0,09 % |
10B | Produkty do sprzątania w areozolu Spraye stosowane na zwierzęta, spraye odświeżające powietrze, środki owadobójcze. | 0,23 % |
11A | Produkty intymne mające kontakt ze skórą Podpaski do higieny kobiecej, wkładki, pieluchy, majtki na nietrzymanie moczu dla dorosłych, wkładki, papier toaletowy. | 0,02 % |
11B | Produkty mające kontakt ze skórą, ale o minimalnym przenoszeniu zapachu Rajstopy z substancjami nawilżającymi, pachnące skarpety, rękawiczki, chusteczki higieniczne do twarzy. | 0,02 % |
12 | Produkty nieprzeznaczone do kontaktu ze skórą Świece wszystkich typów, detergenty do prania do prania w pralce, odświeżacze powietrza. | 11,58 % |
Pliki do pobrania
Aby pobrać dokumentację dla kompozycji zapachowej morska bryza kliknij w poniższe linki:
- Morska bryza – Karta charakterystyki
- Morska bryza – IFRA
- Morska bryza – Alergeny
Patrycja Kachlicka –
Męski i niesamowicie orzeźwiający, z wyczuwalną nutą mięty – trochę ozonowy niczym woda morska!
Justyna –
Piękny, świeży zapach podbił nie tylko moje kubki zapachowe i serce. Mydło morskie, które zrobiłam wg przepisu Pani Małgosi, z użyciem tej kompozycji, rozeszło się jak świeże bułeczki.
Aleksandra Arndt –
Użyłam tego zapachu do balsamu do ciała. Wyszedł cudownie, długo się utrzymuje. Jest delikatny, dlatego tak pięknie skomponował się z balsamem. Dla osób, które mają dość cytrusowych zapachów – ten jest idealny i niekoniecznie męski. Polecam bardzo!
Irena Głowacka –
Próbka zapachu „Morska Bryza”, którą dostałam do zamówienia, była doskonałym wyborem dla mojego domowego mydła. Jego kojący i odświeżający aromat przypomina mi wakacje nad morzem. Bardzo dziękuję i polecam każdemu!