Opis
Kompozycja zapachowa drzewo sandałowe
Kompozycja zapachowa drzewo sandałowe (olejek zapachowy sandałowy, aromat kosmetyczny sandałowy) to wyjątkowa propozycja dla tych, którzy pragną wzbogacić swoje kosmetyki o głęboki, zmysłowy aromat drzewa sandałowego. Dzięki tej kompozycji, możesz dodać swoim produktom elegancji i ciepła, które trudno uzyskać w sposób naturalny. To idealne rozwiązanie, gdy szukasz trwałego i intensywnego zapachu, który pozostaje wyczuwalny przez długi czas. Kompozycja świetnie sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach, od mydeł, przez balsamy, po szampony, dodając im luksusowego, wyrafinowanego charakteru.
Więcej na temat kompozycji zapachowych przeczytasz we wpisie blogowym “Olejki eteryczne czy kompozycje zapachowe?”.
Inspiracje do zrobienia kosmetyków z użyciem zapachu Drzewo Sandałowe

Zalecane stężenia kompozycji
Oferowana kompozycja zapachowa drzewo sandałowe spełnia wytyczne IFRA, co zapewnia jej wysoką jakość kosmetyczną i bezpieczeństwo stosowania. Aby właściwie zadbać o bezpieczne użycie tej kompozycji, zapoznaj się z poniższą tabelą, która zawiera numery kategorii IFRA, ich ogólne opisy oraz dopuszczalne stężenia zapachu.
Nr | Aplikacja | Stężenie |
---|---|---|
1 | Produkty niespłukiwalne nakładane na usta Produkty do ust wszelkiego rodzaju (stałe, balsamy w płynie, balsamy w kostce, bezbarwne lub kolorowe, itp.). | 1,72 % |
2 | Produkty niespłukiwane nakładane pod pachami Produkty dezodorujące i antyperspiracyjne wszystkich typów (spray, sztyft, roll-on itp.). | 1,60 % |
3 | Produkty nakładane na twarz Produkty pod oczy wszystkich typów (cienie do powiek, tusz do rzęs, eyeliner, makijaż oczu, maski, poduszki na oczy, balsam, krem pod oczy itp.). | 0,59 % |
4 | Produkty zapachowe aplikowane na szyję, twarz i nadgarstki Wodnoalkoholowe i bezalkoholowe zapachy wszystkich rodzajów (woda toaletowa, woda perfumowana, perfumy, woda kolońska, woda po goleniu, perfumy w kostce, perfumy olejowe itp.). | 14,84 % |
5A | Produkty niespłukiwane nakładane na ciało i stopy palcami Kremy do ciała, olejki, balsamy wszelkiego rodzaju, produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne, produkty do pielęgnacji stóp (kremy, proszki, zasypki) oraz środki odstraszające owady. | 7,03 % |
5B | Produkty niespłukiwane nakładane na twarz palcami Produkty nawilżające, kremy do twarzy, toniki do twarzy. | 1,19 % |
5C | Produkty niespłukiwane nakładane na ręce palcami Krem do rąk, produkty do pielęgnacji paznokci, w tym skórek, środki dezynfekujące do rąk. | 1,19 % |
5D | Produkty niespłukiwane dla dzieci nakładane palcami Krem, balsam, olej, oliwka, proszek, zasypka, talk dla dzieci. | 0,39 % |
6 | Produkty z ekspozycją ust i jamy ustnej Pasta do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, proszek do zębów, paski, płyn do płukania ust, tabletki. | 0,05 % |
7A | Produkty spłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja. | 1,19 % |
7B | Produkty niespłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, środki wspomagające stylizację włosów. | 1,19 % |
8 | Produkty z ekspozycją okolic intymnych Chusteczki do higieny intymnej, tampony, chusteczki nawilżane. | 0,39 % |
9 | Spłukiwane produkty z ekspozycją ciała i dłoni Mydło w kostce, szampony wszelkiego rodzaju, płyn do mycia twarzy, odżywka do włosów, mydło w płynie, płyny do mycia ciała i żele pod prysznic wszystkich rodzajów. | 3,59 % |
10A | Produkty do sprzątania w płynie Detergenty do prania ręcznego, odplamianie. | 3,59 % |
10B | Produkty do sprzątania w areozolu Spraye stosowane na zwierzęta, spraye odświeżające powietrze, środki owadobójcze. | 11,25 % |
11A | Produkty intymne mające kontakt ze skórą Podpaski do higieny kobiecej, wkładki, pieluchy, majtki na nietrzymanie moczu dla dorosłych, wkładki, papier toaletowy. | 0,39 % |
11B | Produkty mające kontakt ze skórą, ale o minimalnym przenoszeniu zapachu Rajstopy z substancjami nawilżającymi, pachnące skarpety, rękawiczki, chusteczki higieniczne do twarzy. | 0,39 % |
12 | Produkty nieprzeznaczone do kontaktu ze skórą Świece wszystkich typów, detergenty do prania do prania w pralce, odświeżacze powietrza. | bez limitu |
Pliki do pobrania
Aby pobrać dokumentację dla kompozycji zapachowej drzewo sandałowe kliknij w poniższe linki:
- Drzewo sandałowe – Karta charakterystyki
- Drzewo sandałowe – IFRA
- Drzewo sandałowe – Alergeny
kasfmx –
Zapach miał być do mydła DIY.. ale tak mi się spodobał, że stosuję do kominka zapachowego. Rewelacja !!!
Ważna uwaga! Należy brać największą pojemność 🙂
sanseveria.hoja –
Myślałam, że będzie nieco inny, ale bardzo mi się podoba. Ma w sobie coś z kosmetyków drogeryjnych, równocześnie hipnotyzuje nosy 😀
Oksana –
Rewelacja. Dodawałam do mydła , kremu i tabliczek woskowych. Polecam.
Natalia –
Piekny zapach – testowałam w mydle i w kremie, w obu przypadkach byłam zachwycona. Intensywny, ale nie duszący, po prostu coś pięknego:)
Ania Trościańczyk –
Bardzo głęboki, esencjonalny i orientalny zapach. Elegancki i fajnie się łączy z nutami kwiatowymi lub owocowymi. Lubię go używać do kul kąpielowych czy kremów do ciała
Ania z Shokun manufacture –
lubię cieple orientalne zapachy, dlatego w tym od razu się rozkochałam. Na pewno wypróbuję go w świecach i kulach, solach do kąpieli, bo dla mnie kojarzy się z relaksem, wyciszeniem i spokojem
Asia –
Kompozycja osobiście kojarzy mi się z orientem, podróżami, luksusem i relaksem. Używałam w mydłach sodowych, po 4 tyg okresie leżakowania zapach nadal bardzo intensywny. Super !
dobra508 –
Zapach „Drzewo Sandałowe” od Małgosi urzekł mnie niesamowicie, ma bardzo piękne nuty zapachowe. Zapach jest bardzo trwały.