Opis
Kompozycja zapachowa – cynamon
Kompozycja zapachowa cynamon (olejek zapachowy cynamon, aromat kosmetyczny cynamon) to intensywny, korzenny aromat kojarzący się z ciepłem, domową atmosferą i słodkością świeżo pieczonych wypieków. Zapach jest głęboki, otulający i pełen przyjemnej, jesienno zimowej aury, która dodaje kosmetykom wyjątkowego charakteru. „Cynamon” świetnie sprawdza się w mydłach, balsamach i kulach, wprowadzając do nich wyrazisty, korzenny akcent.
Więcej na temat kompozycji zapachowych przeczytasz we wpisie blogowym “Olejki eteryczne czy kompozycje zapachowe?”.
Inspiracje do zrobienia kosmetyków z użyciem zapachu cynamonowego:

Zalecane stężenia kompozycji
Oferowana kompozycja zapachowa cynamonowa spełnia wytyczne IFRA, co zapewnia jej wysoką jakość kosmetyczną i bezpieczeństwo stosowania. Aby właściwie zadbać o bezpieczne użycie tej kompozycji, zapoznaj się z poniższą tabelą, która zawiera numery kategorii IFRA, ich ogólne opisy oraz dopuszczalne stężenia zapachu.
| Nr | Aplikacja | Stężenie |
|---|---|---|
| 1 | Produkty niespłukiwalne nakładane na usta Produkty do ust wszelkiego rodzaju (stałe, balsamy w płynie, balsamy w kostce, bezbarwne lub kolorowe, itp.). | 0,06 % |
| 2 | Produkty niespłukiwane nakładane pod pachami Produkty dezodorujące i antyperspiracyjne wszystkich typów (spray, sztyft, roll-on itp.). | 0,01 % |
| 3 | Produkty nakładane na twarz Produkty pod oczy wszystkich typów (cienie do powiek, tusz do rzęs, eyeliner, makijaż oczu, maski, poduszki na oczy, balsam, krem pod oczy itp.). | 0,02 % |
| 4 | Produkty zapachowe aplikowane na szyję, twarz i nadgarstki Wodnoalkoholowe i bezalkoholowe zapachy wszystkich rodzajów (woda toaletowa, woda perfumowana, perfumy, woda kolońska, woda po goleniu, perfumy w kostce, perfumy olejowe itp.). | 0,31 % |
| 5A | Produkty niespłukiwane nakładane na ciało i stopy palcami Kremy do ciała, olejki, balsamy wszelkiego rodzaju, produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne, produkty do pielęgnacji stóp (kremy, proszki, zasypki) oraz środki odstraszające owady. | 0,08 % |
| 5B | Produkty niespłukiwane nakładane na twarz palcami Produkty nawilżające, kremy do twarzy, toniki do twarzy. | 0,05% |
| 5C | Produkty niespłukiwane nakładane na ręce palcami Krem do rąk, produkty do pielęgnacji paznokci, w tym skórek, środki dezynfekujące do rąk. | 0,08 % |
| 5D | Produkty niespłukiwane dla dzieci nakładane palcami Krem, balsam, olej, oliwka, proszek, zasypka, talk dla dzieci. | 0,01 % |
| 6 | Produkty z ekspozycją ust i jamy ustnej Pasta do zębów, płyn do płukania jamy ustnej, proszek do zębów, paski, płyn do płukania ust, tabletki. | 0,19 % |
| 7A | Produkty spłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja. | 0,21 % |
| 7B | Produkty niespłukiwalne nakładane na włosy Permanentna oraz czasowa koloryzacja, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, środki wspomagające stylizację włosów. | 0,21 % |
| 8 | Produkty z ekspozycją okolic intymnych Chusteczki do higieny intymnej, tampony, chusteczki nawilżane. | 0,01 % |
| 9 | Spłukiwane produkty z ekspozycją ciała i dłoni Mydło w kostce, szampony wszelkiego rodzaju, płyn do mycia twarzy, odżywka do włosów, mydło w płynie, płyny do mycia ciała i żele pod prysznic wszystkich rodzajów. | 0,62 % |
| 10A | Produkty do sprzątania w płynie Detergenty do prania ręcznego, odplamianie. | 0,62 % |
| 10B | Produkty do sprzątania w areozolu Spraye stosowane na zwierzęta, spraye odświeżające powietrze, środki owadobójcze. | 2,29 % |
| 11A | Produkty intymne mające kontakt ze skórą Podpaski do higieny kobiecej, wkładki, pieluchy, majtki na nietrzymanie moczu dla dorosłych, wkładki, papier toaletowy. | 0,01 % |
| 11B | Produkty mające kontakt ze skórą, ale o minimalnym przenoszeniu zapachu Rajstopy z substancjami nawilżającymi, pachnące skarpety, rękawiczki, chusteczki higieniczne do twarzy. | 0,01 % |
| 12 | Produkty nieprzeznaczone do kontaktu ze skórą Świece wszystkich typów, detergenty do prania do prania w pralce, odświeżacze powietrza. | bez limitu |
Pliki do pobrania
Aby pobrać dokumentację dla kompozycji zapachowej cynamonowej kliknij w poniższe linki:
- Cynamon – Karta charakterystyki
- Cynamon – IFRA
- Cynamon – Alergeny

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.